Naprawa, serwis iPhone Warszawa Wola i Ursus.
Zapraszamy do skorzystania z kompleksowych napraw iPhone, iPad i iPod w naszym serwisie.
Poniżej przedstawiliśmy cenny na wykonywane u nas prace naprawcze na telefony iPhone.
Jeżeli w Twoim telefonie masz uszkodzoną więcej niż jedną część. Zapytaj nas o indywidualną wycenę urządzenia.
iPhone 11 Pro Max - ceny napraw
iPhone 11 Pro - ceny napraw
iPhone 11 - ceny napraw
iPhone Xs MAX - ceny napraw
iPhone Xs - ceny napraw
iPhone Xr - ceny napraw
iPhone X - ceny napraw
iPhone 4 / 4s | iPhone 5 / 5c / 5s / SE | iPhone 6 | iPhone 6 plus | iPhone 6s | iPhone 6s plus | iPhone 7 | iPhone 7 plus | iPhone 8 | iPhone 8 plus | |
Wymiana szybki, wyświetlacza LCD | 160 zł | 190 zł |
200 zł |
260 zł | 250 zł | 250 zł | 280 zł | 300 zł | 300 zł | 350 zł |
Wymiana baterii | 80 zł | 160 zł | 160 zł | 160 zł | 160 zł | 160 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł |
Naprawa po zalaniu* | 120-150 | 150-200 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Szkło hartowane z montażem | 30 zł | 30 zł | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 zł | 60 zł | 30-60 | 30-60 |
Wymiana klapki baterii | 70 zł | 210 zł | 240 zł | 260 zł | 450 zł | tel. | tel. | tel. | 350 zł | tel. |
Naprawa głośnika rozmów | 80 zł | 120 zł | 130 zł | 150 zł | 150 zł | 160 zł | 190 zł | 200 zł | tel. | tel. |
Naprawa głośnika dzwonków | 80 zł | 120 zł | 130 zł | 160 zł | 160 zł | 170 zł | 190 zł | 200 zł | tel. | tel. |
Naprawa przycisku ON/OFF | 100 zł | 120 zł | 140 zł | 140 zł | 160 zł | 170 zł | 190 zł | 220 zł | tel. | tel. |
Naprawa wejścia słuchawek | 100 zł | 130 zł | 160 zł | 170 zł | 170 zł | 180 zł | 200 zł | tel. | tel. | tel. |
Naprawa przycisku głośności | 100 zł | 130 zł | 140 zł | 150 zł | 160 zł | 170 zł | 190 zł | tel. | tel. | tel. |
Naprawa przycisku HOME | 100 zł | 120 zł | 140 zł | 150 zł | 160 zł | 160 zł | 220 zł | 450 zł | tel. | tel. |
Naprawa wibracji | 80 zł | 100 zł | 150 zł | 160 zł | 180 zł | 180 zł | tel. | tel. | tel. | tel. |
Naprawa złącza ładowania | 100 zł | 130 zł | 140 zł | 130 zł | 170 zł | 180 zł | 180 zł | 170 zł | tel. | tel. |
Naprawa mikrofonu | 100 zł | 130 zł | 140 zł | 170 zł | 170 zł | 190 zł | 180 zł | 250 zł | tel. | tel. |
Naprawa głównego aparatu | 120 zł | 140 zł | 160 zł | 200 zł | 190 zł | 300 zł | 350 zł | 450 zł | tel. | tel. |
Naprawa aparatu selfie | 120 zł | 130 zł | 140 zł | 160 zł | 150 zł | 160 zł | 220 zł | 250 zł | tel. | tel. |
Oprogramowanie | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 80 zł | tel. | tel. |
Wymiana szkła aparatu | - | 80 zł | 90 zł | 100 zł |
tel. | tel. | 130 zł | tel. | tel. | tel. |
* Kwota nie zawiera ceny wymiany drogich części (wyświetlacz, bateria itp.)
Czas wymiany baterii i wyświetlacza w telefonach Apple średnio wynosi 20-60 minut.